Guadalquivir | Bajo

Disponible ![]() |
|
---|---|
159.000,00 | |
2 | |
Total Sup. Construida (interior) | 86.24m² |
Total Sup. Construida (exterior) | 2.14m² |
Total Superficie Útil | 63.71m² |
Hall distribuidor | 2.78m² |
Salón Comedor | 20.47m² |
Dormitorio principal | 13.50m² |
Dormitorio 2 | 8.86m² |
Baño principal | 4.32m² |
Baño 2 | 3.38m² |
Cocina | 8.26m² |
Terraza | 2.14m² |
SOLICITA INFORMACIÓN |