Olea Portal 11 Segundo C

VENDIDO ![]() |
|
---|---|
355.000€ | |
3 Dormitorios | |
Garaje nº | 211 y 212 |
Total Sup. Construida (interior) | 131,97m² |
Total Sup. Construida (exterior) | 50,93m² |
Trastero nº | 84 |
Hall distribuidor | 7,50m² |
Salón Comedor | 23,73m² |
Dormitorio principal | 14,12m² |
Dormitorio 2 | 11,56m² |
Dormitorio 3 | 9,06m² |
Baño principal | 4,59m² |
Baño 2 | 3,52m² |
Cocina | 12,02m² |
Tendedero | 2,61m² |
Terraza | 45,41m² |
Terraza 2 | 2,91m² |
SOLICITA INFORMACIÓN |