Olea Portal 8 Tercero A

Disponible ![]() |
|
---|---|
380.000€ | |
3 Dormitorios | |
Garaje nº | 280 y 281 |
Total Sup. Construida (interior) | 133,76m² |
Total Sup. Construida (exterior) | 62,76m² |
Trastero nº | 109 |
Hall distribuidor | 12,71m² |
Salón Comedor | 24,11m² |
Dormitorio principal | 16,08m² |
Dormitorio 2 | 10,81m² |
Dormitorio 3 | 9,85m² |
Baño principal | 4,19m² |
Baño 2 | 3,78m² |
Cocina | 9,00m² |
Tendedero | 2,61m² |
Terraza | 33,96m² |
Terraza 2 | 26,19m² |
SOLICITA INFORMACIÓN |